LG
Aire Acondicionado LG Artcool Inverter 1 Tonelada 220V Frio y Calor 12000 BTU/h Compresor Dual WiFi Acabado Tipo Espejo
En Stock (2)
$14,492.51| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Duración de contador (máximo) | 24 |
| Color del producto | Grey |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Heating |
| Filtro de aire | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.42 |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 |
| Profundidad de la unidad interior | 192 |
| Capacidad de calentamiento (max) | 12000 |
| Altura de la unidad interior | 308 |
| Temporizador | Y |
| Peso de unidad para interiores | 9700 |
Aire Acondicionado LG Artcool Inverter 1 Tonelada 220V Solo Frío 12000 BTU/h Compresor Dual WiFi Acabado Tipo Espejo
En Stock (5)
$11,745.21| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Pantalla incorporada | Y |
| Multi-split | N |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color del producto | Grey |
| Temporizador | Y |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Tecnología invertida | Y |
| Soporte remoto inteligente | Y |
| Ionizador | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 20.7 |
| Wifi | Y |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.42 |
| Ancho de la unidad interior | 848 |
| Capacidad de enfriamiento (min) | 12000 |
| Profundidad de la unidad interior | 193 |
Aire Acondicionado LG Big Inverter 3 Toneladas Enfriamiento 33000 BTU/h Calefacción 29000 BTU/h 220V
En Stock (1)
$28,498.25| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Pantalla incorporada | Y |
| Multi-split | N |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color del producto | White |
| Temporizador | Y |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan,Heating |
| Duración de contador (máximo) | 24 |
| Tecnología invertida | Y |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Ionizador | N |
| Wifi | N |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 20 |
| Bluetooth | N |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.1 |
| Ancho de la unidad interior | 1200 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 33000 |
| Profundidad de la unidad interior | 360 |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 29000 |
| Altura de la unidad interior | 265 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter 2 Toneladas 24000 BTU/h Solo Frío 220V Wi-Fi ThinQ App
En Stock (3)
$11,616.14| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Air conditioner indoor unit |
| Bluetooth | Y |
| Multi-split | N |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 38 |
| Color del producto | White |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 47 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan,Ventilating |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2280 |
| Altura de la unidad interior | 345 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1760 |
| Peso de unidad para interiores | 10800 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 6740 |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Filtro de aire | Y |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 11000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (2)
$8,850.39| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Color del producto | White |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Altura de la unidad interior | 388 |
| Tecnología invertida | Y |
| Peso de unidad para interiores | 12000 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Ancho de la unidad exterior | 717 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 11000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 230 |
| Temporizador | Y |
| Altura de la unidad exterior | 495 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Peso de unidad para exteriores | 20200 |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Wifi | N |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 12000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (3)
$10,786.41| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Air conditioner indoor unit |
| Wifi | Y |
| Multi-split | N |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Color del producto | White |
| Profundidad de la unidad interior | 308 |
| Funciones de aire acondicionado | Circulation,Cooling,Fan,Heating |
| Altura de la unidad interior | 189 |
| Tecnología invertida | Y |
| Peso de unidad para interiores | 8500 |
| Ionizador | Y |
| Ancho de la unidad exterior | 717 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 18.5 |
| Profundidad de la unidad exterior | 483 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Altura de la unidad exterior | 230 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Peso de unidad para exteriores | 25200 |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 115 |
| Mando a distancia incluido | Y |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 12000 BTU/H Micro Filtro Color Blanco
En Stock (4)
$10,786.41| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Temporizador | Y |
| Color del producto | White |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying |
| Filtro de aire | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Wifi | Y |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.24 |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Altura de la unidad interior | 308 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Peso de unidad para interiores | 8420 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 17000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (2)
$10,690.53| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Air conditioner indoor unit |
| Altura de la unidad interior | 383 |
| Color del producto | White |
| Peso de unidad para interiores | 26700 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 17000 |
| Temporizador | Y |
| Wifi | N |
| Ancho de la unidad interior | 909 |
| Profundidad de la unidad interior | 256 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 18 000 BTU Compresor Dual Inverter con Inteligencia Artificial
En Stock (2)
$11,461.25| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Wifi | Y |
| Color del producto | White |
| Tipo de unidad interna | Wall-mountable |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Altura de la unidad interior | 345 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Peso de unidad para interiores | 11300 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.25 |
| Ancho de la unidad exterior | 770 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 288 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Altura de la unidad exterior | 545 |
| Filtro de aire | Y |
| Peso de unidad para exteriores | 32500 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 18000 BTU/H Calefacción 18500 BTU/H Color Blanco
En Stock (1)
$11,874.27| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color del producto | White |
| Temporizador | Y |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Heating |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Tecnología invertida | Y |
| Filtro de aire | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Wifi | Y |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Tipo de unidad interna | Wall-mountable |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.22 |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18000 |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18500 |
| Altura de la unidad interior | 330 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Peso de unidad para interiores | 11300 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 22000 BTU/h Compresor Dual Inteligencia Artificial Color Blanco
En Stock (9)
$13,939.36| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Temporizador | Y |
| Color del producto | White |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Heating |
| Filtro de aire | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Filtro antibacteriano | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.1 |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.21 |
| Wifi | Y |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 22000 |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 22000 |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Altura de la unidad interior | 330 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento/Calefacción 12000 BTU/h Compresor Dual Inteligencia Artificial
En Stock (2)
$9,396.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Color del producto | White |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |












