ADATA
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Adata Legend 700 512Gb M.2 2280 Nvme Pcie Gen 3X4 Lect. 2000 Escrit. 1600 Mbs Pc Laptop Minipc 3Dnand Disipado Aleg-700-512Gcs
MODELO: ALEG-700-512GCS
Garantía: 3 AÑOS
Agotado
$511.15| Peso | 0.073 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.08 × 0.265 × 22.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Velocidad de escritura | 1600 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 160000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 260000 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2000 |
| NVMe | Y |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1600 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2000 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1600 |
| Encriptación de hardware | N |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1900 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1400 |
| Velocidad de lectura | 2000 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO ADATA LEGEND 710 1TB M.2 2280 NVME PCIE GEN 3X4 LECT.2400 ESCRIT.1800 MBS PC LAPTOP MINIPC 3DNAND DISIPADOR ALEG-710-1TCS
MODELO: ALEG-710-1TCS
Garantía: 3 AÑOS
Agotado
$2,682.20| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Notebook |
| Encriptación de hardware | Y |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Adata Legend 860 500Gb M.2 2280 3Dnand Pcie Gen 4X4 Lec6000 En Pc/Portatil Mbs Lec5000 En Ps5 Esc5000 Mbs Sleg-860-500Gcs
MODELO: SLEG-860-500GCS
Garantía: 5 AÑOS
En Stock (272)
$1,911.62| Peso | 0.0095 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.0 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| Versión NVMe | 2.0 |
| SDD, capacidad | 500 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Notebook/Game console |
| Encriptación de hardware | N |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Adata Su650 256Gb 2.5 Sata3 Lect. 520 Escrit. 450 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc Sin Bracket 3Dnand Asu650Ss-256Gt-R
MODELO: ASU650SS-256GT-R
Garantía: 3 AÑOS
En Stock (721)
$979.63| Peso | 0.048 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 6.984999999999999 × 10.045 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| SDD, capacidad | 256 |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | N |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Notebook |
| Encriptación de hardware | N |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 |
| Velocidad de lectura | 520 |
| Velocidad de escritura | 450 |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Adata Su650 512Gb 2.5 Sata3 Lect. 520 Escrit. 450 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc Sin Bracket 3Dnand Asu650Ss-512Gt-R
MODELO: ASU650SS-512GT-R
Garantía: 3 AÑOS
Agotado
$1,221.13| Peso | 0.048 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 6.984999999999999 × 10.045 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| SDD, capacidad | 512 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 |
| NVMe | N |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 |
| Encriptación de hardware | N |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 |
| Velocidad de lectura | 520 |
| ECC | Y |
| Velocidad de escritura | 450 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Xpg Gammix 1Tb S60 M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lect.5000 Escrit. 3200 Mbs 3Dnand Pc Laptop Minipc Con Disipador Gamer Agammixs60-1T-Cs
MODELO: AGAMMIXS60-1T-CS
Garantía: 5 AÑOS
En Stock (5)
$3,154.84| Peso | 0.01 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.0 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| Versión NVMe | 1.4 |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Notebook |
| Encriptación de hardware | Y |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 |
Unidad De Estado Solido Ssd Xpg Spectrix S65G Nvme 1000Gb M.2 5000 Mbs Escritura 6000 Mbs Lectura Pci Express 4.0 Sspectrixs65G-1000G-Ci
MODELO: SSPECTRIXS65G-1000G-CI
Garantía: 5 AÑOS
En Stock (1)
$3,602.53| Peso | 0.0146 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD XPG SPECTRIX S65G NVME 2000GB M.2 5000 MBS ESCRITURA 6000 MBS LECTURA PCI EXPRESS 4.0 SSPECTRIXS65G-2000G-CI
MODELO: SSPECTRIXS65G-2000G-CI
Garantía: 5 AÑOS
En Stock (4)
$6,672.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Unidad De Estado Solido Ssd Xpg Spectrix S65G Nvme 500Gb M.2 5000 Mbs Escritura 6000 Mbs Lectura Pci Express 4.0 Sspectrixs65G-500G-Ci
MODELO: SSPECTRIXS65G-500G-CI
Garantía: 5 AÑOS
En Stock (32)
$1,932.41| Peso | 0.0146 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |












