ADATA
Unidad de Estado Sólido SSD Adata Legend 860 1000GB PCIE Gen4 M.2 2280 6000/4000MBS Compatible con PS5 Disipador Al
En Stock (49)
$3,428.35| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Velocidad de escritura | 4000 |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Y |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| ECC | Y |
| NVMe | Y |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Y |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Componente para | PC/Notebook/Game console |
| calificación TBW | 320 |
| Encriptación de hardware | N |
| Certificación | morocco |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Velocidad de lectura | 6000 |
| Ancho | 22 |
Unidad de Estado Sólido SSD Adata Legend-900p-1tcs Pro 1TB Pcie Gen 4×4 M.2 2280 Alta Velocidad
En Stock (9)
$3,535.79| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Velocidad de escritura | 6000 |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Y |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| ECC | Y |
| NVMe | Y |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 600 |
| Componente para | PC/Notebook/Game console |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Encriptación de hardware | N |
| Ancho | 22 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Profundidad | 80 |
| Velocidad de lectura | 7400 |
| Altura | 3.43 |
Unidad de Estado Sólido SSD Adata Portátil SC740 500GB USB 3.2 Color Azul
En Stock (92)
$1,836.63| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 500 |
| Funciones de protección | Drop resistant,Impact resistant,Shock resistant |
| NVMe | N |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Sistema operativo Linux soportado | Linux Kernel 6.2,Linux Kernel 6.5 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 13.0,Android 14.0 |
| Conector USB | USB Type-C |
| Encriptación de hardware | N |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Protección mediante contraseña | N |
| Wifi | N |
| Voltaje de operación | 5 |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 |
| Color del producto | Black,Blue |
| Ancho | 40.5 |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Sc730 1Tb Portatil Usb 3.2 Usb Tipo C Negro Windows Mac Linix Android (Sc730-1T-Cacti)
En Stock (20)
$3,092.47| Peso | 0.78 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | SG |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Velocidad de lectura | 600 |
| Velocidad de escritura | 600 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Material de la carcasa | Plastic |
| Color del producto | Black |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Sc730 512Gb Portatil Usb 3.2 Gen 2 Tipo C Windows Mac Android Linux Color Negro Sc730-512G-Cacti
En Stock (29)
$1,666.66| Peso | 0.0078 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.97 × 2.3800000000000003 × 3.6799999999999997 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 512 |
| Velocidad de lectura | 600 |
| Velocidad de escritura | 600 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Material de la carcasa | Plastic |
| Color del producto | Black |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Sc740 1Tb Portatil Usb 3.2 Gen 2 Tipo C Windows Mac Android Ps5 Xbox X S Color Negro Sc740-1000G-Cbk
En Stock (38)
$3,001.28| Peso | 0.04 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.23 × 4.05 × 12.174999999999999 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Sc740 2Tb Portatil Usb 3.2 Gen 2 Tipo C Windows Mac Android Ps5 Xbox X S Color Azul Sc740-2000G-Cbu
En Stock (1)
$5,624.61| Peso | 0.04 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.23 × 4.05 × 12.174999999999999 cm |
| Garantía | SG |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Funciones de protección | Drop resistant,Impact resistant,Shock resistant |
| NVMe | N |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Sistema operativo Linux soportado | Linux Kernel 6.2,Linux Kernel 6.5 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Encriptación de hardware | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Protección mediante contraseña | N |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Voltaje de operación | 5 |
| Wifi | N |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Ancho | 40.5 |
| Color del producto | Black,Blue |
| Profundidad | 121.75 |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Sc740 500Gb Portatil Usb 3.2 Gen 2 Tipo C Windows Mac Android Ps5 Xbox X S Color Negro ( Sc740-500G-Cbk )
En Stock (42)
$1,689.83| Peso | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.3 × 40.5 × 12.1 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Se880 1Tb Portatil Usb 3.2 Usb Tipo C Gris Titanio Windows Mac Linix Android Ps4/5 Xbox Series X S Aeli-Se880-1Tcgy
En Stock (4)
$3,021.86| Peso | 0.31 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6.4799999999999995 × 1.22 × 3.5000000000000004 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Velocidad de lectura | 2000 |
| Velocidad de escritura | 2000 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Color del producto | Grey |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
Unidad De Estado Solido Ssd Externo Adata Se880 1Tb Portatil Usb 3.2 Usb Tipo C Windows Mac Linix Android Ps4/5 Xbox Series X S Color Azul Aeli-Se880-1Tcbu
En Stock (2)
$3,020.99| Peso | 0.031 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.25 × 3.5000000000000004 × 6.4799999999999995 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Velocidad de lectura | 2000 |
| Velocidad de escritura | 2000 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Color del producto | Blue |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno 120Gb Adata Su650N38 M.2 2280 Sata3 Lect.550 Escrit.510 Mbs Pc Laptop Minipc 3Dnand (Asu650Ns38-120Gt-C)
Agotado
$218.54| Peso | 0.0345 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.0 × 10.0 × 14.299999999999999 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| SDD, capacidad | 120 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 40000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| calificación TBW | 70 |
| NVMe | N |
| Ancho | 22 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Profundidad | 80 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Altura | 3.5 |
| Encriptación de hardware | Y |
| Peso | 7 |
| Velocidad de lectura | 550 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 |
| Velocidad de escritura | 410 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 60000 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 |
Unidad De Estado Solido Ssd Interno 512Gb Adata Xpg Gammix S11 Pro M.2 2280 Nvme Pcie Gen 3X4 Lect. 3500 Escrit. 3000 Mbs Pc Minipc 3Dnand Disipador Gamer Agammixs11P-512Gt-C
Agotado
$661.68| Peso | 0.035 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.0 × 10.0 × 14.299999999999999 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 390000 |
| Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Escritura aleatoria (4KB) | 380000 |
| SDD, capacidad | 512 |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3350 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 2350 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 |
| NVMe | Y |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2300 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 3000 |
| Componente para | PC |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2100 |
| Velocidad de lectura | 3350 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Velocidad de escritura | 2350 |
| Compatibilidad con RAID | Y |












