Cómputo
Escaner Epson Workforce Ds-6500, 25 Ppm/50 Ipm, 1200 Dpi, 48 Bits, Cama Plana, Usb, Adf, Duplex
Agotado
$23,610.93| Peso | 27.55 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.400000000000002 × 19.6 × 12.5 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215 x 1016 |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 |
| Escaner a color | Y |
| Capacidad de entrada estándar | 100 |
| Profundidad de entrada de color | 48 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Profundidad de salida de color | 48 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 |
| Carta | Y |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Legal | Y |
| Color del producto | White |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 128 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215 x 1016 |
Escaner Epson Workforce Ds-730N, 40 Ppm/80 Ipm, 600 Dpi, Usb, Adf,
En Stock (1)
$15,585.60| Peso | 3.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.6 × 29.7 × 21.099999999999998 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Profundidad de salida monocroma | 8 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 |
Escaner Epson Workforce Ds-790Wn, 45 Ppm/90 Ipm, 600 Dpi, Usb, Ethernet (Red), Wifi, Duplex, Adf
En Stock (3)
$20,921.41| Peso | 3.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.1 × 29.5 × 16.8 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 30 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 24 |
| Profundidad de salida monocroma | 24 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
Escaner Epson Workforce Ds-870, 65 Ppm/130 Ipm, 600 Dpi, 30 Bits, Usb, Adf, Duplex
En Stock (1)
$18,923.58| Peso | 10.85 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.7 × 10.5 × 12.7 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Color del producto | Black,White |
| Escaner a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Escaneado dúplex | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Tipo de sensor | Colour CIS |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Fuentes de luz | RGB LED |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7000 |
| Profundidad de salida monocroma | 1 |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 65 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 |
| Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 16 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plastic Card,Post Card(JPN) |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Escaner Epson Workforce Ds-970, 85 Ppm/170 Ipm, 600 Dpi, 30 Bits, Usb, Adf, Duplex
Agotado
$25,298.26| Peso | 10.95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.7 × 10.5 × 12.9 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Pantalla | LCD |
| Escaner a color | Y |
| Pantalla a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Tipo de sensor | Colour CIS |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 9000 |
| Profundidad de salida monocroma | 8 |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 85 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 85 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Color del producto | Grey,White |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 – 413 |
Escaner Epson Workforce Es-580W, 35 Ppm/70 Ipm, 600 Dpi, Usb, Wifi, Adf, Duplex
Agotado
$13,949.35| Peso | 3.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.168 × 0.16999999999999998 × 0.295 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 6096 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Color del producto | Black |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 |
| Pantalla | LCD |
| Escaner a color | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Tipo de sensor | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Fuentes de luz | RGB LED |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPEG,PDF,PNG,TIFF |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 |
| Escanear a | E-mail,HTTP,USB |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 70 |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Escaner Epson Workforce Es-C380W, 30 Ppm / 60Ipm, 600D Pi,1200 Dpi, Led Rgb, Usb, Wifi
Agotado
$9,635.37| Peso | 2.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12.45 × 10.67 × 29.720000000000002 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 5588 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Escaneado dúplex | Y |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3500 |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Escanear a | E-mail,FTP,Network folder,Print |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Profundidad de salida monocroma | 8 |
| Capacidad de entrada estándar | 20 |
| Tipo de escaneado | ADF + Sheet-fed scanner |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plastic Card,Post Card(JPN) |
| Color del producto | Black |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipo de control | Buttons |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Pantalla incorporada | N |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Escaner Ops Hp Pro 2000 S2, 35 Ppm/70 Ipm, Adf, Usb, Duplex.
Agotado
$9,205.12| Peso | 4.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.24 × 0.4 × 0.25 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Duración diaria de la batería | 3500 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Color del producto | Black,White |
| Tipo de control | Buttons |
| Pantalla incorporada | N |
| Tipo de sensor | CMOS CIS |
Escaner Ops Hp Pro 2600 F1, 25 Ppm/50 Ipm, Adf, Usb, Duplex.
Agotado
$7,598.04| Peso | 5.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49.9 × 24.5 × 60.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 89 x 148 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 48 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 50 |
Escaner Ops Hp Pro 3000 S4, 40 Ppm/80 Ipm, Adf, Usb, Duplex
Agotado
$12,382.60| Peso | 4.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.24 × 0.4 × 0.25 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 48 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Color del producto | Black,White |
Escaner Ops Hp Pro N4000 Snw1, 40 Ppm/80 Ipm, Adf, Usb, Wfi, Ethernet, Duplex, Fotografico
Agotado
$15,370.43| Peso | 4.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.24 × 0.4 × 0.25 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3100 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Color del producto | Black,White |
| Diagonal de la pantalla | 2.8 |
| Pantalla táctil | Y |
| Pantalla a color | Y |
Escaner Ops Hp Pro N4600 Fnw1, 40 Ppm/80 Ipm, Adf, Usb, Duplex
Agotado
$21,307.53| Peso | 6.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13.3 × 53.6 × 32.5 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 |
| ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3) | 40 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 |
| Tipo de escaneado | Flatbed scanner |









































































