Cómputo
Adaptador Dell 6 en 1 USB-C USB/HDMI/DP/RJ45 8W Color Plata
En Stock (38)
$1,021.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Color del producto | Silver |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Y |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Y |
| Micrófono, jack de entrada | N |
| Marca compatible | Dell |
| Enchufe de entrada de CC | N |
| Fuente de alimentación | 90 |
| Ethernet | Y |
| Longitud del cable | 0.12 |
Adaptador Dell DA310 Móvil USB-C Color Gris
En Stock (12)
$1,283.45| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Enchufe de entrada de CC | N |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Ethernet | Y |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conexión de redes | Y |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Resolución (máxima analógica) | 1920 x 1080 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Color del producto | Silver |
| Micrófono, jack de entrada | N |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Y |
Adaptador Multipuerto y Altavoz Dell MH3021P Speaker Home 2 Puertos USB y Manos Libres Color Plata
En Stock (40)
$2,243.40| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo de dispositivo | Universal |
| Rango de frecuencia | 200 – 20000 |
| Automático | N |
| Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 |
| Color del producto | Silver |
| Pantalla incorporada | N |
| Altavoz | Y |
| Tecnología de conectividad | Wired |
| Reducción de ruido | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cancelación de eco | Y |
| Conector USB | USB Type-C |
| Longitud de cable | 0.465 |
| Ancho | 119 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Y |
| Profundidad | 119 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
| Altura | 32 |
| Productos compatibles | – Latitude 5411 |
| Peso | 214 |
All in One Dell 24 EC24250 Core i7-1355U 16GB RAM 1TB SDD W11H 1Y Carry in Service
En Stock (89)
$22,159.84| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25 |
| Pantalla táctil | N |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 |
| Gama de colores | 99 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
All in One Dell Pro 24 QC24250 Intel Ultra 7 265 13 TOPS NPU 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro 3Y Onsite
En Stock (50)
$32,614.51| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Diagonal de la pantalla | 24 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Pantalla táctil | N |
| Gama de colores | 99 |
| Tipo HD | Full HD |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Modelo del procesador | 265 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3 |
All in One Dell Pro 24 QC24250 Intel Ultra 7-265 RAM 16GB SSD 512GB Win 11 Pro 3 años Basico
En Stock (13)
$26,884.19| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Diagonal de la pantalla | 24 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Gama de colores | 99 |
| Pantalla táctil | N |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo del procesador | 265 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
All in One Dell Pro 24 QC24251 23.8″ Intel Core i5 14500T 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro 3Y Onsite
En Stock (527)
$25,352.17| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Diagonal de la pantalla | 23.81 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Pantalla táctil | N |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 99 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.7 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.2 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Caché del procesador | 24 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Potencia base del procesador | 35 |
All in One Dell Pro EC24250 23.8 Touch Core i5-1334U 512GB SSD Ram 16GB Windows 11 Home Color Blanco
En Stock (9)
$20,419.19| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25 |
| Pantalla táctil | Y |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 |
| Gama de colores | 99 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
Camara Web Dell Pro Wb5023 2K Whd
En Stock (2)
$1,908.47| Peso | 0.38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15.0 × 18.0 × 20.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Camara Web Dell Wb3023 2K Qhd Microfono Usb 319-Bbjq
Agotado
$1,654.01| Peso | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50.0 × 10.0 × 75.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Máxima resolución de video | 2560 x 1440 |
| Reducción de ruido | Y |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 |
| Diagonal de campo de visión | 78 |
| Tipo de cámara HD | Quad HD |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280×720@24fps,1280×720@30fps,1280×720@60fps,1920×1080@24fps,1920×1080@30fps,2560×1440@24fps,2560×1440@30fps |
| Color del producto | Black |
| Formatos de vídeo compatibles | M-JPEG |
| Tipo de montaje | Clip |
| Autoenfoque | Y |
| Indicadores LED | Y |
| Zoom digital | 2 |
| Compatible con montura de trípode | Y |
| Cámara con configuración de privacidad | Y |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Tipo de privacidad | Privacy shutter |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Balance de blancos | Auto |
| Ancho | 48 |
Cargador Dell 450-BFWZ de 65 Watts USB-C con Cable Americano
En Stock (171)
$496.17| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Utilizar con | Notebook |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Tipo de fuente de alimentación | Indoor |
| Potencia de salida | 65 |
| Compatibilidad | Chromebook 11 3000 3110 |
| Color del producto | Black |
| Longitud de cable | 1 |
| Ancho | 51 |
| Profundidad | 28 |
| Altura | 112 |
| Peso | 188 |













