Cómputo
ESCANER DOCUMATE N60W PRO
Agotado
$24,927.96| Peso | 6.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40.0 × 33.0 × 28.999999999999996 cm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Pantalla táctil | Y |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 |
| Pantalla a color | Y |
| Escaner a color | Y |
| Tipo de control | Touch |
| Escaneado dúplex | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Fuentes de luz | LED |
| Profundidad de salida monocroma | 1 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 10000 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Escanear a | E-mail,FTP,PC,USB |
| Color del producto | White |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Diagonal de la pantalla | 8 |
| Tecnología ultrasónica para la detección de alimentación múltiple | Y |
ESCANER DOCUMATE W110
Agotado
$102,941.84| Peso | 27.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57.99999999999999 × 55.00000000000001 × 49.0 cm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 100000 |
| Escaneado dúplex | N |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 120 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 500 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 240 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 – 105 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Puerto USB | Y |
| Color del producto | Blue,White |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Pantalla incorporada | Y |
| Ancho | 460 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Profundidad | 446 |
| Fuentes de luz | LED |
| Altura | 362 |
Escaner Epson Ds-1730, 30 Ppm / 70 Ipm, 600 Dpi, 30 Bits, Usb, Adf, Duplex
Agotado
$10,802.62| Peso | 4.82 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13.5 × 42.5 × 35.099999999999994 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 297 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Fuentes de luz | RGB LED |
| Escaneado dúplex | Y |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPEG,PDF,PNG,TIFF |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Controladores de escaneado | ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Capacidad de entrada estándar | 60 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plastic Card |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Color del producto | Black,White |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Pantalla incorporada | N |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Escaner Epson Ds-530 Ii, 35 Ppm / 70 Ipm, 600 Dpi, 30 Bits, Usb, Adf, Duplex
En Stock (21)
$12,078.60| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.299999999999999 × 9.9 × 11.4 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 30 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 24 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 37 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 70 |
Escaner Epson Ds-770 Ii, 45 Ppm/90 Ipm, 600 Dpi, 30 Bits, Usb, Adf, Duplex
Agotado
$17,127.52| Peso | 10.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.499999999999998 × 9.8 × 11.3 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 45 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 90 |
Escaner Epson Ds-C330 30 Ppm / 60Ipm, 600Dpi, Usb, Duplex
Agotado
$7,569.43| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.59 × 23.11 × 37.34 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 3048 |
| Peso del papel | 40 – 413 |
| Escaneado dúplex | Y |
| Puerto USB | Y |
| Vida útil de los rodillos de alimentación | 50000 |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Conector USB | USB Type-C |
| Color del producto | Black,Grey |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Tipo de control | Buttons |
| Consumo energético | 10 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 |
| Fuentes de luz | LED |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 5000 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
Escaner Epson Ds-C490, 40Ppm / 80Ipm, Usb, Adf
Agotado
$14,152.41| Peso | 2.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.59 × 23.11 × 37.34 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 5588 |
| Peso del papel | 40 – 413 |
| Escaneado dúplex | Y |
| Puerto USB | Y |
| Vida útil de los rodillos de alimentación | 50000 |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Conector USB | USB Type-C |
| Color del producto | Black,Grey |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Tipo de control | Buttons |
| Consumo energético | 13 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 |
| Fuentes de luz | LED |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6500 |
| Peso | 1905 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Escaner Epson Es-400 Ii, 35 Ppm / 70 Ipm, 600 Dpi, 31 Bits, Usb, Adf, Duplex
Agotado
$12,774.24| Peso | 10.45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.499999999999998 × 10.0 × 11.4 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 6096 |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 70 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Grayscale |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Escaner a color | Y |
| Color del producto | Black |
| Escaneado dúplex | Y |
| Pantalla incorporada | N |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Profundidad de salida monocroma | 24 |
| Fuentes de luz | RGB LED |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 4000 |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 |
| Funciones de los botones | Cancel,Off,Scan |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 70 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 |
Escaner Epson Perfection V39Ii, 4800 X 4800 Dpi, 48 Bits, Cama Plana, Usb, Fotografico
En Stock (61)
$2,786.47| Dimensiones | 25.0 × 4.0 × 36.0 cm |
|---|---|
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 297 |
| Resolución óptica de escáner | 4800 x 4800 |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | N |
| Profundidad de entrada de color | 48 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
| Color del producto | Black |
Escaner Epson Workforce Ds-1760Dw, 30 Ppm/60 Ipm,Cama Plana, 200/300 Dpi, Usb, Adf,
Agotado
$13,282.54| Peso | 6.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.8 × 47.5 × 50.2 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 297 |
| Diagonal de la pantalla | 2.4 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Pantalla táctil | Y |
| Escaner a color | Y |
| Pantalla a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Tipo de sensor | CIS |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Fuentes de luz | RGB LED |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP,JPEG,PDF,PNG,TIFF |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 3000 |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Capacidad de entrada estándar | 60 |
| Color del producto | Black,White |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |









































































