Cómputo
Mouse,Manhattan,190190, Optico Estndar Usb Negro
En Stock (127)
$63.68| Peso | 0.066 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3.8 × 7.5 × 11.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Utilizar con | Office |
| Interfaz del dispositivo | USB Type-A |
| Tecnología de detección de movimientos | Optical |
| Resolución de movimiento | 1000 |
| Tipo de botones | Pressed buttons |
| Tipo de desplazamiento | Wheel |
| Cantidad de botones | 3 |
| Certificación | USB |
| Factor de forma | Ambidextrous |
| Color del producto | Black |
Mouse/Manhattan/190312/Mouse Óptico Inalámbrico Usb
Agotado
$90.32| Peso | 0.66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3.1 × 6.1 × 10.4 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Universal |
| Tecnología de detección de movimientos | Optical |
| Resolución de movimiento | 1200 |
| Tipo de botones | Pressed buttons |
| Tipo de desplazamiento | Wheel |
| Cantidad de botones | 3 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 5 |
| Frecuencia de banda | 2.4 |
Mouse/Manhattan/190336/Mouse Ergonómico Vertical – Inalámbrico Usb
En Stock (8)
$400.26| Peso | 0.191 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7.1 × 7.6 × 10.7 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Utilizar con | Office |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless |
| Tecnología de detección de movimientos | Optical |
| Resolución de movimiento | 1600 |
| Tipo de botones | Pressed buttons |
| Tipo de desplazamiento | Wheel |
| Cantidad de botones | 6 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | Y |
Multifuncional Brother (Valor) Color Láser Duplex-Wireless 4 en 1 42ppm Ciclo Mensual Máx. 120000 Páginas 2400×600 dpi
En Stock (22)
$24,754.46| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Copia a doble cara | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Copiando | Colour copying |
| Impresión dúplex | Y |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Resolución máxima | 2400 x 600 |
| Escaneado dúplex | Y |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
| Escaneando | Colour scanning |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 |
| Escanear a | FTP |
Multifuncional Brother (Valor) Láser Monocromático Red Inalámbrica e Impresión Duplex Ciclo Mensual 90000 Páginas
En Stock (50)
$10,784.07| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Impresión | Mono printing |
| Función de copia de DNI | Y |
| Impresión dúplex | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Escaneando | Colour scanning |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Copia a doble cara | Y |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
| Copiando | Mono copying |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 |
| Escanear a | Cloud,E-mail,FTP,USB |
| Copiadora reescalar | 25 – 400 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIF |
| Función de copia N-en-1 | Y |
| Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,RTF,TXT,XLSX,XML,XPS |
Multifuncional Brother (Valor) MFCL6915DW Láser Electrofotográfico Dúplex 52 PPM Ciclo de Trabajo Mensual 160000 Páginas
En Stock (4)
$16,738.40| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Impresión | Mono printing |
| Escaneado dúplex | Y |
| Impresión dúplex | Y |
| Escaneando | Mono scanning |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.7 |
| Escanear a | E-mail,E-mail Server,FTP,OCR,USB |
| Impresión segura | Y |
| Fax a doble cara | Y |
| Copia a doble cara | Y |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Copiando | Mono copying |
| Velocidad de módem | 33.6 |
Multifuncional Brother DCPL2660DW Monocromática Láser Dúplex 36PPM con Pantalla 2.7″
En Stock (31)
$4,928.89| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Escaneando | Colour scanning |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
| Impresión dúplex | Y |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 |
| Escanear a | E-mail,FTP,File,HTTP,Image,OCR |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 |
| Enviando por fax | N |
| Copia a doble cara | N |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 |
| Copiando | Mono copying |
| Funciones dúplex | |
| Escaneado dúplex | N |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
Multifuncional Brother Mono Láser DCP-B7640DW con Impresión Dúplex Wi-Fi/Ethernet/USB Funciones de Copiado y Escaneado
En Stock (46)
$6,538.65| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Impresión | Mono printing |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 |
| Impresión dúplex | Y |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Escanear a | E-mail,FTP,Image,OCR |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 |
| Enviando por fax | N |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 |
| Copia a doble cara | N |
| Funciones dúplex | |
| Copiando | Mono copying |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Escaneado dúplex | N |
| Colores de impresión | Black |
| Escaneando | Mono scanning |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6C,PDF 1.7,PostScript 3 |
Multifuncional Canon ImageClass D1620 Monocromática Láser de 45ppm
En Stock (55)
$13,556.64| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Multifuncional Canon ImageClass MF462DW Laser 37 PPM
En Stock (28)
$6,288.73| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Multifuncional Canon Maxify GX2010 4 en 1 con ADF de 15 ppm Wi-Fi/USB/Ethernet
En Stock (41)
$6,769.75| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |









































































