Componentes
Unidad De Estado Solido Ssd Interno Xpg Spectrix 2Tb S40G M.2 2280 Nvme Pcie Gen 3X4 Lect.3500 Escrit. 3000 Mbs 3Dnand Con Disipador Gamer Pc Minipc Rgb (As40G-2Tt-C)
Agotado
$1,556.85| Peso | 0.034 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.6500000000000001 × 10.299999999999999 × 12.9 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Velocidad de escritura | 1900 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Lectura aleatoria (4KB) | 290000 |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 240000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3500 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1900 |
| NVMe | Y |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 3000 |
| Componente para | PC |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2950 |
| Encriptación de hardware | Y |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1600 |
| Velocidad de lectura | 3500 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Unidad de Estado Sólido SSD Kingston A400 240GB 2.5 Sata3 7mm Lect.500/Escr.350mbs
En Stock (711)
$1,526.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 240 |
| Funciones de protección | Shock resistant,Vibration proof |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Certificación | CE, FCC |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Consumo de energía (escritura) | 1.535 |
| NVMe | N |
| Consumo de energía (max) | 0.642 |
| Tipo de memoria | TLC |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Consumo de energía (espera) | 0.195 |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 |
| Ancho | 69.85 |
| Velocidad de lectura | 500 |
| Profundidad | 100.1 |
| Velocidad de escritura | 350 |
| Altura | 7 |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 |
| Peso | 41 |
Unidad de Estado Sólido SSD Kingston A400 480GB 2.5″ Sata3 7mm Lect.500/Escr.450mbs
En Stock (1072)
$2,438.33| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 480 |
| calificación TBW | 160 |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Consumo de energía (escritura) | 1.535 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Consumo de energía (max) | 0.642 |
| Tipo de memoria | TLC |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Consumo de energía (espera) | 0.195 |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 |
| Ancho | 69.85 |
| Velocidad de lectura | 500 |
| Profundidad | 100.1 |
| Velocidad de escritura | 450 |
| Altura | 7 |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 |
| Peso | 41 |
| Funciones de protección | Shock resistant,Vibration proof |
| Ancho del paquete | 129.54 |
Unidad de Estado Sólido SSD Kingston A400 960GB 2.5 Sata3 7mm Lect.500/Escr.450mbs
En Stock (176)
$3,820.47| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 960 |
| Funciones de protección | Shock resistant,Vibration proof |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Certificación | CE, FCC |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Consumo de energía (escritura) | 1.535 |
| NVMe | N |
| Consumo de energía (max) | 0.642 |
| Tipo de memoria | TLC |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Consumo de energía (espera) | 0.195 |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 |
| Ancho | 69.85 |
| Velocidad de lectura | 500 |
| Profundidad | 100.1 |
| Velocidad de escritura | 450 |
| Altura | 7 |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 |
| Peso | 41.9 |
Unidad de Estado Sólido SSD Kingston KC3000 512G PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
En Stock (60)
$3,884.76| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| SDD, capacidad | 512 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 900000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 |
| NVMe | Y |
| calificación TBW | 400 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Consumo de energía (lectura) | 2.7 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Consumo de energía (escritura) | 4.1 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Consumo de energía (promedio) | 0.34 |
| Velocidad de lectura | 7000 |
| Consumo de energía (espera) | 0.005 |
| Velocidad de escritura | 3900 |
| Ancho | 80 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 450000 |
| Profundidad | 22 |
Unidad de Estado Solido SSD Kingston SNV3S NVMe 1TB PCI Express 4.0 M.2
En Stock (628)
$3,766.30| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| SDD, capacidad | 1000 |
| calificación TBW | 320 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Ancho | 22 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Profundidad | 80 |
| NVMe | Y |
| Altura | 2.3 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Peso | 5.7 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Ancho del paquete | 129.54 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Profundidad del paquete | 8.38 |
| Velocidad de lectura | 6000 |
| Altura del paquete | 184.15 |
| Velocidad de escritura | 4000 |
| Peso del paquete | 29.24 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 |
Unidad De Estado Solido Ssd Xpg Spectrix S65G Nvme 1000Gb M.2 5000 Mbs Escritura 6000 Mbs Lectura Pci Express 4.0 Sspectrixs65G-1000G-Ci
En Stock (1)
$3,602.53| Peso | 0.0146 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD XPG SPECTRIX S65G NVME 2000GB M.2 5000 MBS ESCRITURA 6000 MBS LECTURA PCI EXPRESS 4.0 SSPECTRIXS65G-2000G-CI
En Stock (4)
$6,672.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Unidad De Estado Solido Ssd Xpg Spectrix S65G Nvme 500Gb M.2 5000 Mbs Escritura 6000 Mbs Lectura Pci Express 4.0 Sspectrixs65G-500G-Ci
En Stock (32)
$1,932.41| Peso | 0.0146 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.7000000000000001 × 10.0 × 13.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Synology Ssd M.2 2280 Nvme Snv3410-400 Gb Pcie Gen3 X4 Lect 3000Mb/S Escrit 750Mb/S, Solo Para Equipos Synology, Para Aumento De Cache
Agotado
$10,535.35| Peso | 1.17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29.5 × 27.500000000000004 × 11.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Synology Ssd M.2 2280 Nvme Snv5420-1600G 1.6 Tb Pcie Gen3 X4 Lect 3000Mb/S Escrit 1000Mb/S, Solo Para Equipos Synology, Para Aumento De Cache
Agotado
$39,405.43| Peso | 0.035 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.08 × 9.62 × 14.19 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Synology Ssd M.2 2280 Nvme Snv5420-400 Gb Pcie Gen3 X4 Lect 3000Mb/S Escrit 650Mb/S, Solo Para Equipos Synology, Para Aumento De Cache
Agotado
$11,737.20| Peso | 0.216 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4.5 × 4.3999999999999995 × 9.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |



















































