Componentes
Disipador De Enfriamiento Liquido Ms Mag Coreliquid A13 240 / Black / 240Mm / Intel ,1700, 1851 / Amd Am5, Am4 / Rgb
Agotado
$1,009.31| Peso | 0.57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8.0 × 488.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Localización adecuada | Motherboard,Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diámetro de ventilador | 120 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700,LGA 1851,Socket AM4,Socket AM5 |
| Máximo flujo de aire | 62.6 |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Y |
| Tipo de soporte | Rifle bearing |
| Nivel de ruido de la bomba | 20 |
| Conector de bomba | 3-pin |
| Cantidad por paquete | 1 |
Disipador De Enfriamiento Liquido Msi Mag Coreliquid A12 360 / Black/ 360Mm / Intel ,1700, 1851 / Amd Am5, Am4 / Rgb
En Stock (26)
$1,098.54| Peso | 0.57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8.0 × 15.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
| Localización adecuada | Motherboard,Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diámetro de ventilador | 120 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700,LGA 1851 |
| Máximo flujo de aire | 94.65 |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Y |
| Tipo de soporte | Rifle bearing |
| Nivel de ruido de la bomba | 115 |
| Conector de bomba | 3-pin |
| Cantidad por paquete | 1 |
Disipador De Enfriamiento Liquido Msi Mag Coreliquid A12 240 / Black/ 240Mm / Intel ,1700, 1851 / Amd Am5, Am4 / Rgb
En Stock (6)
$915.31| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8.0 × 15.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Localización adecuada | Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diámetro de ventilador | 120 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700,LGA 1851 |
| Máximo flujo de aire | 94.65 |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Y |
| Nivel de ruido de la bomba | 15 |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Ball Bearing |
| Conector de bomba | 3-pin |
| Velocidad de motor de bomba | 3100 |
Disipador De Enfriamiento Liquido Msi Mpg Coreliquid P13 360 / Negro/ 360 Mm / Intel ,1700, 1851 / Amd Am5, Am4 / Rgb
Agotado
$2,544.06| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8.0 × 15.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Localización adecuada | Processor |
| Velocidad de motor de bomba | 3400 |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 |
| Diámetro de ventilador | 120 |
| Velocidad de ventilador (max) | 2050 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700,LGA 1851 |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 50000 |
| Máximo flujo de aire | 64.898 |
| Color del producto | Black |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Y |
| Material | Aluminium,Rubber |
| Tipo de soporte | Ball bearing |
| Material de radiador | Aluminum |
| Nivel de ruido de la bomba | 20 |
| Número de ventiladores | 3 |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Double ball bearing |
| Iluminación LED | Y |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Conector de ventilador | 3-pin |
Disipador De Enfriamiento Liquido Msi Mpg Coreliquid P13 360 / Negro/ 360 Mm / Intel ,1700, 1851 / Amd Am5, Am4 / Rgb
Agotado
$2,628.10| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8.0 × 15.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Localización adecuada | Processor |
| Velocidad de motor de bomba | 3400 |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 |
| Diámetro de ventilador | 120 |
| Velocidad de ventilador (max) | 2050 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1800,LGA 1851 |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 50000 |
| Máximo flujo de aire | 64.898 |
| Color del producto | White |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Y |
| Material | Aluminium,Rubber |
| Tipo de soporte | Ball bearing |
| Material de radiador | Aluminum |
| Nivel de ruido de la bomba | 20 |
| Número de ventiladores | 3 |
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Double ball bearing |
| Iluminación LED | Y |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Conector de ventilador | 3-pin |
Fuente De Poder Msi 850W/80 Plus Gold /Negro/Atx/Modular
Agotado
$1,405.88| Peso | 3.42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3098.0 × 1803.0 × 143.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Potencia total | 850 |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 |
| Corriente máxima de entrada (@110V) | 8 |
| Corriente máxima de entrada (@220V) | 4 |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Active |
| Potencia combinada (3,3 V) | 110 |
| Potencia combinada (+12 V) | 846 |
| Potencia combinada (+5 V) | 110 |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 |
Mb Mag B860 Tomahawk Wifii Intel S-1851 Ultra Ddr5 9200-4800 1 Hdmi/M.2/Atx/Wifi 7 / Bluetooth Gama Alta
Agotado
$4,004.09| Peso | 0.57 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.2 × 488.0 × 13.600000000000001 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Compatibilidad de ECC | non-ECC |
Mb Msi B760 Intel S-1700 14A/13A/12A Gen/2X Ddr4 4800/Hdmi/M.2/4X Usb3.2/Matx/Gama Media
En Stock (13)
$1,461.76| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 211.0 × 15.0 × 12.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel Celeron,Intel Pentium Gold |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Compatibilidad de ECC | non-ECC |
Mb Msi B760 Intel S-1700 14A/13A/12A Gen/2X Ddr5 4800/1Xdp/Hdmi/M.2/4X Usb3.2/Usb-C/Atx/Gama Media/Rgb
En Stock (35)
$1,713.87| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.2 × 488.0 × 13.600000000000001 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel Celeron,Intel Pentium Gold |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
Mb Msi B760 Intel S-1700 14A/13A/12A Gen/4X Ddr5 4800/1Xdp/Hdmi/M.2/4X Usb3.2/Usb-C/Atx/Gama Media/Rgb
En Stock (254)
$1,704.13| Peso | 1.13 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 26.0 × 5.0 × 25.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel Celeron,Intel Pentium Gold |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Compatibilidad de ECC | non-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 |
| Memoria interna máxima | 192 |
| Memoria sin buffer | Y |
Mb Msi B850 Amd S-Am5 9Agen /4Xdrr5 8200Hz/Pcie 5.0/Hdmi/4Xusb 3.2/M.2/Atx/Gama Alta
Agotado
$4,108.70| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2438.4 × 2438.4 × 304.8 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series |
| Sockets de procesador soportados | Socket AM5 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Compatibilidad de ECC | non-ECC |
Mb Msi X870 Amd S-Am5 9000A Gen/4X Ddr5 5000/Pcie 4.0/Hdmi/4Xusb 2.0/M.2/Atx/Wifi 6E/Bluetooth 5.3/Gama Media /Gamer/Rgb
Agotado
$4,192.31| Peso | 1.21 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.2 × 488.0 × 13.600000000000001 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 7 |
| Sockets de procesador soportados | Socket AM5 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Compatibilidad de ECC | non-ECC |













