Tienda
Unidad De Estado Solido Interno Patriot Burst Elite 240Gb 2.5 Sata 3 Lect.450/Escr.320Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc Sin Backet
En Stock (58)
$740.74| Peso | 0.53 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17.8 × 13.3 × 0.8 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Patriot Burst Elite 480Gb 2.5 Sata Lect.450 Escrit.320 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc Sin Bracket
En Stock (172)
$1,693.30| Peso | 0.053 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17.8 × 13.3 × 0.8 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Patriot P210 512Gb 2.5 Sata Lect.520 Escrit.430 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc Sin Bracket
En Stock (78)
$1,238.46| Peso | 0.45 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70.0 × 696.0 × 1000.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PATRIOT P300 256GB M.2 2280 NVME PCIE GEN 3X4 LECT.2100 ESCRIT.1650 MBS PC LAPTOP MINIPC
Agotado
$1,034.42| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Patriot P400 Lite 1Tb M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lect.3500 Escrit. 2700 Mbs Pc Laptop Minipc
En Stock (1)
$2,711.05| Peso | 0.022 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13.200000000000001 × 10.0 × 0.66 cm |
| Garantía | 99 AÑOS |
Unidad De Estado Solido Interno Pny Cs900 250Gb 2.5 Sata Lect.535 Escrit.500 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc
En Stock (122)
$904.26| Peso | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10.0 × 14.799999999999999 × 16.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Pny Cs900 500Gb 2.5 Sata Lect.550 Escrit.500 Mbs 7Mm Pc Laptop Minipc
En Stock (1)
$1,529.77| Peso | 0.1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3.0 × 12.1 × 16.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Kingston Externo Xs1000 1Tb Usb 3.2 Gen 2 Lect.1050/Escrit.1000 Mb/S Conector Tipo A Tipo C Sxs1000/1000G
En Stock (72)
$3,797.03| Peso | 0.029 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6.950000000000001 × 1.35 × 3.26 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Material de la carcasa | Metal,Plastic |
| Color del producto | Black |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
Unidad De Estado Solido Kingston Externo Xs1000 2Tb Usb 3.2 Gen 2 Lect.1050/Escrit.1000 Mb/S Conector Tipo A Tipo C Sxs1000/2000G
En Stock (87)
$6,489.24| Peso | 0.029 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6.950000000000001 × 1.35 × 3.26 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Material de la carcasa | Metal,Plastic |
| Color del producto | Black |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
Unidad De Estado Solido Kingston Fury Renegade 1Tb M.2 Nvme Pcle 4.0 Gen4X4 Lect.7300/Escrit.6000Mb/S Difusor De Calor Pc/Laptop Sfyrs/1000G
Agotado
$1,884.76| Peso | 0.0699892 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.22 × 2.1999999999999997 × 8.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 |
| NVMe | Y |
| calificación TBW | 1000 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Consumo de energía (escritura) | 6.3 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Consumo de energía (promedio) | 0.33 |
| Velocidad de lectura | 7300 |
| Consumo de energía (espera) | 0.05 |
| Velocidad de escritura | 6000 |
| Ancho | 22 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 900000 |
| Profundidad | 80 |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON FURY RENEGADE 1TB NVME PCLE 4.0 GEN4X4 LECT.7300/ESCRIT.6000MB/S DISIPADOR PC/LAPTOPSFYRSK/1000G
Agotado
$4,628.61| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 1000 |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 7300 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 6000 |
| NVMe | Y |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Memoria caché DDR externa | Y |
| Componente para | PC/Notebook |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 |
| Velocidad de lectura | 7300 |
| Consumo de energía (escritura) | 6.3 |
| Velocidad de escritura | 6000 |
| Consumo de energía (promedio) | 0.33 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 900000 |
| Consumo de energía (espera) | 0.05 |
Unidad De Estado Solido Kingston Fury Renegade 2Tb Nvme Pcle 4.0 Gen4X4 Lect.7300/Escrit.7000Mb/S Disipador Pc/Laptop Sfyrdk/2000G
Agotado
$9,709.71| Peso | 0.035 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2.37 × 1.05 × 8.0 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/Notebook |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7300 |
| Velocidad de escritura | 7000 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 |






















































































































