Tienda
Unidad De Cinta Interna Hpe Storeever Lto-9 Ultrium 45000
Agotado
$259,269.56| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27.0 × 20.8 × 10.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Disco Hdd Para Servidor 20Tb Sata 6Gb/S 7200 Rpm, 3.5 Inch Drive Bay
Agotado
$23,257.81| Peso | 0.01 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.0 × 1.0 × 1.0 cm |
| Garantía | SG |
Unidad De Estado Solido Externo 1Tb Adata Sc750 Portatil Usb Tipo C Negro Windows Mac Linux Android Ps4/5 Xbox Series X S (Sc750-1000G-Ccbk)
En Stock (15)
$2,961.43| Peso | 0.01115 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.1900000000000002 × 5.3 × 2.75 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 1000 |
| NVMe | N |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | N |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Wifi | N |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Color del producto | Black |
Unidad De Estado Solido Externo 500Gb Adata Sc750 Portatil Usb Tipo C Negro Windows Mac Linux Android Ps4/5 Xbox Series X S Sc750-500G-Ccbk
En Stock (13)
$1,607.96| Peso | 0.01115 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.1900000000000002 × 5.3 × 2.75 cm |
| Garantía | 5 AÑOS |
| SDD, capacidad | 500 |
| Velocidad de lectura | 1050 |
| Velocidad de escritura | 1000 |
| Conector USB | USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Velocidad de transferencia de datos | 10 |
| Color del producto | Grey |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 13.1,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo Linux soportado | Linux Kernel 6.2 |
Unidad De Estado Solido Hpe 1.92 Tb Sata 6 G Uso Mixto Sff Bc Mltiples Proveedores
Agotado
$272,513.79| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30.0 × 20.0 × 30.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO 1TB PNY CS900 2.5 SATA LECT.535/ESCRIT.515 MBS 7MM PC/LAPTOP/MINIPC
En Stock (7)
$2,339.13| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Unidad De Estado Solido Interno 250Gb Kingston Snv2S Nv2 M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lect. 3000 Escrit. 1300 Mbs Pc Laptop Mini Pc (Snv2S/250G)
Agotado
$447.26| Peso | 0.0656983 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.38 × 2.1999999999999997 × 8.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 250 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| calificación TBW | 1280 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Ancho | 22 |
| NVMe | Y |
| Profundidad | 80 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Altura | 3.5 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Peso | 7 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ancho del paquete | 129.5 |
| Velocidad de lectura | 3000 |
| Profundidad del paquete | 8.4 |
| Velocidad de escritura | 1300 |
| Altura del paquete | 184.2 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Peso del paquete | 10 |
Unidad De Estado Solido Interno 2Tb Kingston Snv2S Nv2 M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lect. 3500 Escrit. 2800 Mbs Pc Laptop Mini Pc Snv2S/2000G
Agotado
$1,995.44| Peso | 0.0656983 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.38 × 2.1999999999999997 × 8.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 2000 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| calificación TBW | 1280 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Ancho | 22 |
| NVMe | Y |
| Profundidad | 80 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Altura | 3.5 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Peso | 7 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ancho del paquete | 129.5 |
| Velocidad de lectura | 3500 |
| Profundidad del paquete | 8.4 |
| Velocidad de escritura | 2800 |
| Altura del paquete | 184.2 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Peso del paquete | 10 |
Unidad De Estado Solido Interno 500Gb Kingston Snv2S Nv2 M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lect. 3500 Escrit. 2100 Mbs Pc Laptop Mini Pc Snv2S/500G
Agotado
$631.79| Peso | 0.0656983 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.38 × 2.1999999999999997 × 8.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| SDD, capacidad | 500 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| calificación TBW | 1280 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Ancho | 22 |
| NVMe | Y |
| Profundidad | 80 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Altura | 3.5 |
| Componente para | PC/Notebook |
| Peso | 7 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ancho del paquete | 129.5 |
| Velocidad de lectura | 3500 |
| Profundidad del paquete | 8.4 |
| Velocidad de escritura | 2100 |
| Altura del paquete | 184.2 |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Peso del paquete | 10 |
Unidad De Estado Solido Interno Corsair Mp600 Elite 2Tb M.2 2280 Nvme Pcie Gen 4X4 Lectura 7000Mb/S Escrit 6500Mb/S Sin Disipador (Cssd-F2000Gbmp600Enh)
Agotado
$3,105.68| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.0999999999999999 × 12.8 × 7.5 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Corsair Mp700 Pro 1Tb M.2 Nvme 2.0 Pcie Gen5 X4 (Cssd-F1000Gbmp700Pnh)
Agotado
$2,726.65| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5.0 × 2.0 × 20.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Unidad De Estado Solido Interno Corsair Mp700 Pro 2Tb Pcie Gen5 X4 Nvme 2.0 M.2 Ssd (Cssd-F2000Gbmp700Pnh)
Agotado
$4,337.15| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3.0 × 2.0 × 5.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |






















































































































