Tienda
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 12000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (3)
$10,786.41| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Air conditioner indoor unit |
| Wifi | Y |
| Multi-split | N |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Color del producto | White |
| Profundidad de la unidad interior | 308 |
| Funciones de aire acondicionado | Circulation,Cooling,Fan,Heating |
| Altura de la unidad interior | 189 |
| Tecnología invertida | Y |
| Peso de unidad para interiores | 8500 |
| Ionizador | Y |
| Ancho de la unidad exterior | 717 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 18.5 |
| Profundidad de la unidad exterior | 483 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Altura de la unidad exterior | 230 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Peso de unidad para exteriores | 25200 |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 115 |
| Mando a distancia incluido | Y |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 12000 BTU/H Micro Filtro Color Blanco
En Stock (4)
$10,786.41| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Temporizador | Y |
| Color del producto | White |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying |
| Filtro de aire | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Wifi | Y |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.24 |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Altura de la unidad interior | 308 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Peso de unidad para interiores | 8420 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 17000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (2)
$10,690.53| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Air conditioner indoor unit |
| Altura de la unidad interior | 383 |
| Color del producto | White |
| Peso de unidad para interiores | 26700 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 17000 |
| Temporizador | Y |
| Wifi | N |
| Ancho de la unidad interior | 909 |
| Profundidad de la unidad interior | 256 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 18 000 BTU Compresor Dual Inverter con Inteligencia Artificial
En Stock (2)
$11,461.25| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Wifi | Y |
| Color del producto | White |
| Tipo de unidad interna | Wall-mountable |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Altura de la unidad interior | 345 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Peso de unidad para interiores | 11300 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.25 |
| Ancho de la unidad exterior | 770 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 288 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Altura de la unidad exterior | 545 |
| Filtro de aire | Y |
| Peso de unidad para exteriores | 32500 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 18000 BTU/H Calefacción 18500 BTU/H Color Blanco
En Stock (1)
$11,874.27| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color del producto | White |
| Temporizador | Y |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Heating |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Tecnología invertida | Y |
| Filtro de aire | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Wifi | Y |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.5 |
| Tipo de unidad interna | Wall-mountable |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.22 |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 18000 |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Capacidad de calentamiento (max) | 18500 |
| Altura de la unidad interior | 330 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Peso de unidad para interiores | 11300 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento 22000 BTU/h Compresor Dual Inteligencia Artificial Color Blanco
En Stock (9)
$13,939.36| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Temporizador | Y |
| Color del producto | White |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Heating |
| Filtro de aire | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Filtro antibacteriano | Y |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Voltaje de entrada AC | 220 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 17.1 |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.21 |
| Wifi | Y |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 22000 |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 22000 |
| Profundidad de la unidad interior | 210 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Altura de la unidad interior | 330 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Enfriamiento/Calefacción 12000 BTU/h Compresor Dual Inteligencia Artificial
En Stock (2)
$9,396.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Color del producto | White |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Frío/Calor 12000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (5)
$9,396.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Filtro de aire | Y |
| Color del producto | White |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Heating |
| Wifi | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 18.5 |
| Altura de la unidad interior | 302 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.21 |
| Peso de unidad para interiores | 8500 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 |
| Ancho de la unidad exterior | 717 |
| Capacidad de calentamiento (max) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 230 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Altura de la unidad exterior | 483 |
Aire Acondicionado LG Portatil 10000 BTU/h Solo Frío 115V ON/OFF R32
En Stock (15)
$7,744.09| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Aire Acondicionado LG Portátil Inverter Enfriamiento 14000 BTU/h Compresor Dual Temporizador Color Blanco
En Stock (12)
$12,722.43| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Monobloc mobile air conditioner |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Color del producto | White |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Ancho | 493 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 14000 |
| Profundidad | 460 |
| Nivel de ruido | 44 |
| Altura | 773 |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso | 32200 |
| Temporizador | Y |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Pantalla incorporada | Y |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío Voltaje 115V 60HZ
En Stock (3)
$6,092.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Multi-split | N |
| Wifi | N |
| Color del producto | White |
| Bluetooth | N |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Ionizador | N |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1295 |
| Ancho de la unidad exterior | 660 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 240 |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Altura de la unidad exterior | 482 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío Voltaje 230V 60HZ
En Stock (1)
$6,092.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Multi-split | N |
| Wifi | N |
| Color del producto | White |
| Bluetooth | N |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Ionizador | Y |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1370 |
| Ancho de la unidad exterior | 660 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 240 |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Altura de la unidad exterior | 482 |






















































































































