Smart Home y Seguridad
MINI CONTACTO TP-LINK TAPO P1051-PACK INTELIGENTE
Agotado
$169.26| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Colocación soportada | Indoor |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Mejores usos | Home |
| Potencia máx. de entrada | 1800 |
| Color del producto | White |
| Voltaje de entrada AC | 120 |
| Tecnología de conectividad | Wired & Wireless |
| Máxima corriente | 15 |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth / Wi-Fi |
| Ancho | 33 |
| Alcance de frecuencia | 2.4 – 2.4 |
| Profundidad | 60 |
| Frecuencia | 2400 |
| Altura | 38 |
| Wifi | Y |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
Mini Switch Inteligente Mirati /Wifi 2.4 Ghz/100 – 240 V/3680 W/ Blanco
En Stock (72)
$125.72| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 4.3 × 2.4 × 4.5 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Panel De Alarma/Dahua /Dhi-Hy-Gw01A/ Wisualarm/ Gateway Inalambrico Con Comunicacion Dual Ethernet Y Wifi, Cuenta Con 4 Indicadores Led, Centraliza Hasta 24 Dispositivos Wisulink Para Monitoreo A Tra
Agotado
$2,495.98| Peso | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.2 × 78.2 × 78.2 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Color del producto | White |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 55 |
| Tipo de montaje | Wall mounting |
| Indicadores LED | Y |
| Panel de control | N |
| Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Y |
| Ancho | 78.2 |
| Profundidad | 78.2 |
| Altura | 22.9 |
| Peso | 60 |
Panel Solar Ezviz Cs-Cmt-Solarpanel-C Para Recargar Cámara De Batería Mod. Csbc1C / Evite Desmontar La Cámara Para Recargar Su Batería.
Agotado
$578.94| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29.9 × 7.8 × 20.200000000000003 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
PANEL SOLAR PARA RECARGAR CAMARA DE BATERíA MOD. CSBC1C / EVITE DESMONTAR LA CAMARA PARA RECARGAR SU BATERIA / CONECTOR TIPO MINIUSB.
Agotado
$588.72| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Panel Solar Tp Link Tapo A201 5,2 V, Compatible Con Cmaras Tapo, Color Blanco.
Agotado
$531.29| Peso | 0.64 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16.2 × 21.099999999999998 × 10.15 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Potencia nominal | 2.5 |
| Peso del paquete | 600 |
| Voltaje de salida máximo | 5.2 |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 45 |
| Tipo de conector | USB |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 |
| Color del producto | White |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90 |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90 |
| Productos compatibles | Tapo C400; Tapo C410; Tapo C420;Tapo C425; Tapo C420S2, Tapo C400S2 |
| Ancho | 173.42 |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Profundidad | 120.42 |
| Ancho del paquete | 162 |
| Altura | 15.7 |
| Profundidad del paquete | 211 |
| Altura del paquete | 101.5 |
PORTERO IP GRANDSTREAM GDS3702 / BASICO CON SOLO AUDIO Y UN SOLO BOTON DE LLAMADO METALICO
Agotado
$2,691.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
PUNTO DE ACCESO ZTE Z1320 3000 MBPS WIFI
En Stock (363)
$1,000.06| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.0 × 9.0 × 14.000000000000002 cm |
PUNTO DE ACCESO ZTE Z1320 3000 MBPS WIFI
En Stock (1)
$1,266.76| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Repetidor | Tp-Link | Re650 | Inalambrico | Extensor De Rango | Ac2600 | Wifi 5
Agotado
$1,331.81| Peso | 0.62 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.200000000000003 × 12.5 × 9.700000000000001 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
| Tipo | Network transmitter |
| Tipo de antena | External |
| Velocidad de transferencia de datos | 1733 |
| Potencia de transmisión (CE) | 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Seguridad por pulsador WPS | Y |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Wifi | Y |
| Compatible con Mac | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1733 |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Repetidor | Tp-Link | Re815Xe | Wifi 6 E | Mesh | Axe5400 | Triple Banda | Mu-Mimo | Banda De 6Ghz
Agotado
$2,102.87| Peso | 0.63 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11.899999999999999 × 14.000000000000002 × 20.349999999999998 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Tipo de producto | Mesh satellite |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 |
| Color del producto | White |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 2402 |
| Tipo de antena | External |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA3 |
| Botón de restaurar | Y |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Consumo energético | 23 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2402 |
| Certificados de conformidad | Federal Communications Commission (FCC),RoHS |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 |
| Certificación | CE, RoHS |
Repetidor |Tp-Link | Re505X | Inalambrico | Extensor De Rango | Wifi 6 Ax1500 802.11A/B/G/N/Ac/Ax 1 Rj45 Gigabit Wifi 5Ghz 1200Mbps Y 2.4Ghz 300Mbps 2 Antenas Externas
En Stock (1)
$607.53| Peso | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20.200000000000003 × 9.700000000000001 × 12.5 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
| Tipo | Network transmitter & receiver |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 1200 |
| Tipo de antena | External |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Potencia de transmisión (CE) | 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm |
| Seguridad por pulsador WPS | Y |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Compatible con Mac | Y |
| Wifi | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Navegador compatible | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1200 |






















