Portátiles (Laptops)
Laptop Asus ExpertBook B3605CCA 16.0 ULTRA 7 155H 16GB 512GB 2280 PCIE SSD WIN11 PRO GRIS
En Stock (20)
$23,832.43| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de producto | Notebook |
| Retroiluminación LED | Y |
| Color del producto | Black,Grey |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Factor de forma | Clamshell |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Material de la carcasa | Aluminium,Plastic |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Posicionamiento de mercado | Work |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Año de introducción | 2025 |
| Gama de colores | 45 |
| Diagonal de la pantalla | 16 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Pantalla táctil | N |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Laptop Asus ExpertBook B5405CCA-U516G512.P1 14.0 ULTRA 5 225H NPU 13 TOPS 16GB 512GB SSD 2280 WIN11 PRO GRIS
En Stock (4)
$23,219.92| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de producto | Notebook |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Color del producto | Black,Grey |
| Retroiluminación LED | Y |
| Factor de forma | Clamshell |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Material de la carcasa | Aluminium,Plastic |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Posicionamiento de mercado | Work |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Año de introducción | 2025 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 14 |
| Gama de colores | 45 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Pantalla táctil | N |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Laptop Asus Expertbook B5405Cca, 14.0 Pulgadas Wuxga 1920X1200, Core U5 225H, 16Gb Ram, 512Gb Pcie G4 Ssd, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
En Stock (10)
$27,055.12| Peso | 1.41 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.68 × 31.509999999999998 × 1.79 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Tipo de producto | Notebook |
| Color del producto | Black,Grey |
| Factor de forma | Clamshell |
| Material de la carcasa | Aluminium,Plastic |
| Posicionamiento de mercado | Work |
| Año de introducción | 2025 |
| Diagonal de la pantalla | 14 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla táctil | N |
Laptop Asus Expertbook P1403CVA-i58G512-P1 CORE I5 13420H 8GB 512GB 2280 SSD 14.0″ WIN11 PRO BLACK Wi-Fi 6E
En Stock (2)
$12,542.79| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de producto | Notebook |
| Retroiluminación LED | Y |
| Color del producto | Grey |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Factor de forma | Clamshell |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Material de la carcasa | Plastic |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Posicionamiento de mercado | Work |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Reacondicionado certificado | N |
| Gama de colores | 45 |
| Diagonal de la pantalla | 14 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Pantalla táctil | N |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
Laptop Asus Expertbook P1403Cva, 14.0 Pulgadas Fhd 1920X1080, Core 5 210H, 16Gb Ram, 512Gb Pcie G4 Ssd, Windows Pro 11, 3 Años De Garantía.
En Stock (8)
$19,324.90| Peso | 1.44 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.44 × 32.45 × 1.97 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
Laptop Asus ProArt 16″ OLED Touch AMD Ryzen AI 9 HX 370 NPU 50 TOPS 32GB 1TB OGM NVIDIA RTX 5060 8GB W11 Pro Wi-Fi 7
En Stock (8)
$51,429.32| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Laptop Asus Proart P16 H7606Wm, 16.0 Pulgadas Wqxga 2880X1800, Ai Ryzen 9 Hx 370, 32Gb Ram, 1Tb Pcie G4 Ssd, Nv Rtx5060, 8Gb, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
En Stock (1)
$57,461.32| Peso | 1.85 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.69 × 35.49 × 1.73 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Laptop Asus Proart P16 H7606Wp, 16.0 Pulgadas Wqxga 2880X1800, Ai Ryzen 9 Hx 370, 64Gb Ram, 1Tb Pcie G4 Ssd, Nv Rtx5070, 8Gb, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
Agotado
$68,303.27| Peso | 1.85 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24.69 × 35.49 × 1.73 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Laptop Asus TUF Gaming A14 14″ WQXGA 165Hz AMD Ryzen 7 260 NPU 16 TOPS 16GB 512GB RTX5050 8GB W11 Home Ingles Wi-Fi 6E
En Stock (34)
$25,086.83| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Laptop Asus Tuf Gaming Fx607Vj, Core 5 210H, 8Gb, 512Gb Ssd, 16.0 Pulgadas, Color Mecha Gray, 1 Año De Garanta.
Agotado
$17,652.54| Peso | 2.2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.1 × 35.4 × 25.1 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Laptop Asus Zenbook Duo Ux8406Ca, 14 Pulgadas 3K 2800X1800, Touch Screen, Core U 9 285H, 32Gb Ram, 1Tb Pcie G4 Ssd, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
Agotado
$45,338.06| Peso | 1.39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21.790000000000003 × 31.35 × 1.9900000000000002 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Nombre del color | Inkwell Gray |
| Tipo de producto | Hybrid (2-in-1) |
| Color del producto | Grey |
| Factor de forma | Convertible (Detachable) |
| Material de la carcasa | Aluminium,Magnesium |
| Posicionamiento de mercado | Home |
| Año de introducción | 2024 |
| Diagonal de la pantalla | 14 |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 |
| Pantalla táctil | Y |
Laptop Dell 15.6 DC15250 Intel Core i7-1355U 16GB 512GB SSD W11H 1Y Carry In
En Stock (39)
$16,706.82| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Retroiluminación LED | Y |
| Tipo de producto | Notebook |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Color del producto | Silver |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Factor de forma | Clamshell |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Material de la carcasa | Aluminium |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 |
| Densidad del pixel | 141 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla táctil | N |
| Gama de colores | 45 |
| Tipo HD | Full HD |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |





















