Escritorio (Desktops)
All In One Asus P440Vaesk, Core I7-13620H, 16Gb Ddr5, 512Gb Ssd, 23.8 Pulgadas, Windows Pro 11, Color Black, 1 Año De Garanta.
Agotado
$20,782.33| Peso | 6.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41.6 × 54.1 × 21.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Tipo HD | Full HD |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Gama de colores | 100 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Caché del procesador | 24 |
All in One Dell 24 EC24250 Core i7-1355U 16GB RAM 1TB SDD W11H 1Y Carry in Service
En Stock (89)
$22,159.84| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25 |
| Pantalla táctil | N |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 |
| Gama de colores | 99 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
All in One Dell Pro 24 QC24250 Intel Ultra 7 265 13 TOPS NPU 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro 3Y Onsite
En Stock (50)
$32,614.51| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Diagonal de la pantalla | 24 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Pantalla táctil | N |
| Gama de colores | 99 |
| Tipo HD | Full HD |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Modelo del procesador | 265 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3 |
All in One Dell Pro 24 QC24250 Intel Ultra 7-265 RAM 16GB SSD 512GB Win 11 Pro 3 años Basico
En Stock (13)
$26,884.19| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Diagonal de la pantalla | 24 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Gama de colores | 99 |
| Pantalla táctil | N |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo del procesador | 265 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
All in One Dell Pro 24 QC24251 23.8″ Intel Core i5 14500T 16GB RAM 512GB SSD Win 11 Pro 3Y Onsite
En Stock (527)
$25,352.17| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Diagonal de la pantalla | 23.81 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Pantalla táctil | N |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Tipo HD | Full HD |
| Gama de colores | 99 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.7 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.2 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Caché del procesador | 24 |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Potencia base del procesador | 35 |
All in One Dell Pro EC24250 23.8 Touch Core i5-1334U 512GB SSD Ram 16GB Windows 11 Home Color Blanco
En Stock (9)
$20,419.19| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Diagonal de la pantalla | 23.8 |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25 |
| Pantalla táctil | Y |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tipo HD | Full HD |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Densidad del pixel | 92 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 |
| Gama de colores | 99 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
All in One HP (D90) ProOne 240 G10 23.8 Intel Core i3 8GB RAM 256GB SSD W11 Home
En Stock (1)
$14,201.76| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
All in One HP ProOne 240 G10 23.8″ Intel Core Ultra 5 125U 8GB RAM 512 SSD Windows 11 Home
En Stock (367)
$16,835.43| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
All in One HP ProOne 245 G10 23.8″ IPS FHD AMD Ryzen 7 7730U 8GB 512GB Gráficos Radeon W11 Home Color Negro 1Y Wi-Fi 6
En Stock (1)
$16,276.24| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
All in One HP ProStudio 2 G2a AI 23.8″ AMD Ryzen AI 7 445 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Pro
En Stock (25)
$28,422.39| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
All in One Lanix X240 23.8″ Intel Core i5 13600H 16GB 512GB WIFI AX Windows 11 Pro
En Stock (38)
$16,211.63| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |





















