No-Breaks (UPS)
Ups Forza Ht-750Lcd Interactivo 750Va/450W 12 Salidas (6/6) Salidas Coaxial Y Usb Sobremesa 120V Negro
Agotado
$1,586.73| Peso | 19 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 31.0 × 43.0 × 47.0 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
Ups Hikvision De 3000 Va / 1800 W / Pantalla Lcd / Protección Contra Sobrecarga Y Descarga / Entrada Y Salida 120 Vca / 6 Tomas Nema 5-15R (Todos Con Respado)
Agotado
$6,258.57| Peso | 5.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41.199999999999996 × 21.0 × 14.499999999999998 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Ups Interactivo Forza Ht-650Lcd 650Va/390W, 12 Slds, Coax, Usb, Sobremesa-120V
Agotado
$1,446.60| Peso | 4.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10.2 × 19.8 × 34.5 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
Ups Online Torre7Rack De 1000Va/1000W 4Cont
En Stock (3)
$11,911.19| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.0 × 48.0 × 56.00000000000001 cm |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 |
| Potencia de salida | 1000 |
| Forma de onda | Pure sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 55 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
Ups Smartonline De 5000 Va 4500 W 120/208 V En Linea De Doble Conversion Con Transformador Reductor Y Derivacion De Mantenimiento – Salidas 5-20R/L6-20R/L6-30R, Entrada L6-30P, Con Tarjeta De Red
En Stock (2)
$83,248.85| Peso | 93.67 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 78.74 × 31.0 × 79.0 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
Ups Smartonline De Doble Conversion En Linea 5000 Va 4500 W 120/208 V Con Transformador Reductor – 18 Tomacorrientes 5-20R, 2 L6-20R Y 1 L6-30R, Etda L6-30P, Tarjeta De Red, 6U
Agotado
$68,379.53| Peso | 91.17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 76.2 × 96.52 × 64.77000000000001 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
Ups Vertiv Liebert Gxtrt 1000Va 900W Doble Conversion 8 Contactos
Agotado
$7,498.33| Peso | 13.66 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25.0 × 50.0 × 60.0 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 |
| Potencia de salida | 900 |
| Forma de onda | Pure sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 |
| Regulación del voltaje de salida | 1 |
| Eficiencia | 80 |
Ups Vertiv Liebert Psa5 1500Va 900W Interactiva 10 Contactos Lcd Avr
En Stock (4)
$4,435.10| Peso | 12.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 38.0 × 50.0 × 19.0 cm |
| Garantía | 2 AÑOS |
| Topología UPS | Line-Interactive |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 |
| Potencia de salida | 900 |
| Forma de onda | Sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 86 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 143 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 105 |
| Voltaje de operación de salida (max) | 143 |
| Frecuencia de salida | 60 |
Ups/ Dahua/ Dh-Pfm3350-1000/ Ups De 1000Va/600W/ Linea Iteractiva/ Entrada Y Salida De 110 Vac +-10%/ Estabilizador De Voltaje Avr/ Diseño Compacto
Agotado
$852.06| Peso | 4.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10.100000000000001 × 14.2 × 29.7 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Topología UPS | Line-Interactive |
| Tiempo de respuesta | 4 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 |
| Factor de poder | 0.6 |
| Potencia de salida | 600 |
| Funciones de protección de poder | Overload,Overcharge,Overdischarge |
| Forma de onda | Sine/Pure sine |
| Alarma(s) audibles | Y |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 |
| Modos de alarma audibles | Low battery alarm,Overload alarm,Battery replacement,Alarm when on battery,Fault |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 |
| Cantidad de salidas AC | 2 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Tecnología de batería | Lead-acid |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 |
| Capacidad de la batería | 9 |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
| Voltaje de la pila | 13.7 |
| Máxima corriente | 4.8 |
| Número de baterías incluidas | 1 |
Ups/ Dahua/ Dh-Pfm3350-600/ Ups De 600Va/360W Linea Iteractiva/ Entrada Y Salida De 110 Vac +-10%/ Estabilizador De Voltaje Avr/ Diseño Compacto
Agotado
$852.06| Peso | 4.4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22.0 × 10.100000000000001 × 34.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
Ups/ Dahua/ Dh-Pfm350-360-A/ Ups De 600Va/360W/ Linea Iteractiva/ Entrada Y Salida De 110 Vac +-10%/ 2 Salidas /Estabilizador De Voltaje Avr/ Diseño Compacto
Agotado
$826.29| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 23.400000000000002 × 16.900000000000002 × 41.699999999999996 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Topología UPS | Line-Interactive |
| Funciones de protección de poder | Battery discharge,Overcharge,Overload |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.6 |
| Tecnología de batería | Lead-acid |
| Potencia de salida | 360 |
| Capacidad de la batería | 7 |
| Forma de onda | Sine |
| Voltaje de la pila | 12 |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 150 |
| Factor de forma | Compact |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 |
| Color del producto | Black |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90 |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 1000 |
| Tiempo de respuesta | 10 |
| Ancho | 335 |
Ups/ Dahua/ Dh-Pfm350-900-A/ De 1500Va/900W/ Linea Interactiva/ Entrada Y Salida De 110 Vac A 120 Vac/ Estabilizador De Voltaje Avr/ Compacto
Agotado
$1,821.95| Peso | 11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 19.5 × 12.2 × 36.0 cm |
| Garantía | 1 AÑO |
| Topología UPS | Line-Interactive |
| Regulación del voltaje de salida | 10 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 |
| Factor de poder | 0.85 |
| Potencia de salida | 900 |
| Funciones de protección de poder | Battery discharge,Overcharge,Overload |
| Forma de onda | Sine/Pure sine |
| Capacidad de la batería | 9 |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 150 |
| Voltaje de la pila | 12 |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 |
| Corriente de carga | 2 |
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Arranque en frío | Y |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 |
| Factor de forma | Compact |
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 |
| Color del producto | Black |
| Frecuencia de salida | 50/60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 |





















