Aire Acondicionado
Aire Acondicionado LG DualCool Inverter Frío/Calor 12000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (5)
$9,396.16| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Filtro de aire | Y |
| Color del producto | White |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Heating |
| Wifi | Y |
| Tecnología invertida | Y |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 18.5 |
| Altura de la unidad interior | 302 |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.21 |
| Peso de unidad para interiores | 8500 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 12000 |
| Ancho de la unidad exterior | 717 |
| Capacidad de calentamiento (max) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 230 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Altura de la unidad exterior | 483 |
Aire Acondicionado LG Portatil 10000 BTU/h Solo Frío 115V ON/OFF R32
En Stock (15)
$7,744.09| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Aire Acondicionado LG Portátil Inverter Enfriamiento 14000 BTU/h Compresor Dual Temporizador Color Blanco
En Stock (12)
$12,722.43| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Monobloc mobile air conditioner |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Color del producto | White |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Ancho | 493 |
| Capacidad de enfriamiento (max) | 14000 |
| Profundidad | 460 |
| Nivel de ruido | 44 |
| Altura | 773 |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso | 32200 |
| Temporizador | Y |
| Mando a distancia incluido | Y |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Pantalla incorporada | Y |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío Voltaje 115V 60HZ
En Stock (3)
$6,092.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Multi-split | N |
| Wifi | N |
| Color del producto | White |
| Bluetooth | N |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Ionizador | N |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1295 |
| Ancho de la unidad exterior | 660 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 240 |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Altura de la unidad exterior | 482 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío Voltaje 230V 60HZ
En Stock (1)
$6,092.02| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Multi-split | N |
| Wifi | N |
| Color del producto | White |
| Bluetooth | N |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Tecnología invertida | Y |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Ionizador | Y |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1370 |
| Ancho de la unidad exterior | 660 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Profundidad de la unidad exterior | 240 |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Altura de la unidad exterior | 482 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío y Calor Voltaje 115V 60HZ
En Stock (2)
$6,401.78| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 |
| Multi-split | Y |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Color del producto | White |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan,Heating |
| Wifi | N |
| Tecnología invertida | Y |
| Bluetooth | N |
| Ionizador | N |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1240 |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 980 |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1 Ton Frío y Calor Voltaje 230V 60HZ
En Stock (1)
$6,401.78| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 12000 |
| Multi-split | N |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Color del producto | White |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan,Heating |
| Wifi | N |
| Tecnología invertida | Y |
| Bluetooth | Y |
| Ionizador | N |
| Ancho de la unidad interior | 822 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Profundidad de la unidad interior | 203 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1350 |
| Altura de la unidad interior | 258 |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 1100 |
| Peso de unidad para interiores | 8000 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 |
| Ancho de la unidad exterior | 660 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 1.5 Ton Frío Voltaje 230V 60HZ
En Stock (2)
$8,363.62| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Duración de contador (máximo) | 24 |
| Multi-split | N |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Color del producto | White |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan |
| Wifi | N |
| Tecnología invertida | Y |
| Bluetooth | N |
| Ionizador | N |
| Ancho de la unidad interior | 890 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Profundidad de la unidad interior | 220 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 1750 |
| Altura de la unidad interior | 300 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 18000 |
| Peso de unidad para interiores | 11000 |
| Temporizador | Y |
| Ancho de la unidad exterior | 715 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 2 Ton Frío Voltaje 230V 60HZ
En Stock (6)
$10,635.21| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter 2 Ton Frío y Calor Voltaje 230V 60HZ
En Stock (3)
$11,151.49| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Capacidad de calefacción (nominal) | 24000 |
| Multi-split | N |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Color del producto | White |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying,Fan,Heating |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 2.4 |
| Tecnología invertida | Y |
| Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 2.4 |
| Ionizador | N |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2.4 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 19 |
| Wifi | N |
| Capacidad de calefacción en watts (nominal) (Temporada de calefacción más cálida) | 2100 |
| Bluetooth | N |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 7796 |
| Ancho de la unidad interior | 998 |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 24000 |
| Profundidad de la unidad interior | 227 |
Aire Acondicionado LG Smart Inverter Enfriamiento 12000 BTU/h Compresor Dual Inverter Color Blanco
En Stock (5)
$7,485.95| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Tipo | Split system air conditioner |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1190 |
| Color del producto | White |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling,Dehumidifying |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Tecnología invertida | Y |
| Tipo de unidad interna | Wall-mountable |
| Ionizador | N |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 28 |
| Modo de sueño confortable | Y |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 42 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 880 |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3520 |
| Profundidad de la unidad interior | 189 |
| Filtro de aire | Y |
| Altura de la unidad interior | 308 |
| Consumo de energía (enfriamiento) (min) | 140 |
| Peso de unidad para interiores | 7900 |
Aire Acondicionado LG Tipo Ventana Enfriamiento 12000 BTU/h Sistema de Flujo de Aire en 4 Vías Temporizador
En Stock (20)
$6,143.65| Peso | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Funciones de aire acondicionado | Cooling |
| Filtro lavable | Y |
| Capacidad de enfriamiento | 12000 |
| Apagado automático | Y |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3.38 |
| Temporizador | Y |
| Color del producto | White |
| Voltaje de entrada AC | 115 |
| Tipo de control | Buttons |
| Frecuencia de entrada AC | 60 |
| Pantalla incorporada | Y |
| Ancho | 600 |
| Tipo | Window air conditioner |
| Profundidad | 381 |
| Filtro de aire | Y |
| Altura | 563 |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Peso | 37400 |
| Duración de contador (máximo) | 24 |
| Mando a distancia incluido | Y |















